اطلاعات بیشتر
تحمل فشار بار | PN10, PN16 |
---|---|
آب سرد/گرم | آب سرد, آب گرم |
اینچ(میلی متر) | 1.25(32), 1.5(40), 10(250), 12(300), 2(50), 2.5(65), 3(80), 4(100), 5(125), 6(150), 8(200) |
تحمل فشار بار | PN10, PN16 |
---|---|
آب سرد/گرم | آب سرد, آب گرم |
اینچ(میلی متر) | 1.25(32), 1.5(40), 10(250), 12(300), 2(50), 2.5(65), 3(80), 4(100), 5(125), 6(150), 8(200) |
راستی! برای ثبت سفارش یا مشاوره میتونی از دکمه های پایین استفاده کنی.
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.